Wuling Alvez merupakan mobil SUV masa kini yang memiliki arti “all at once” dengan konsep Style & Innovation in One SUV. Merupakan kendaraan yang menyatukan tampilan eksterior dan interior stylish dan sleek, didukung fitur inovatif seperti sistem keselamatan terintegrasi sebagai kenyamanan yang menyempurnakan perjalanan lebih tenang selama mengendarai SUV compact ini.
Wuling Alvez
Review Wuling Alvez
Wuling Alvez dilengkapi fitur-fitur unggulan dengan teknologi inovatif, sehingga pengguna terasa nyaman dan aman di perjalan. Seperti sistem keselamatan terintegrasi Advanced Driver Assistance System (ADAS), Internet of Vehicle (IoV) atau Wuling Remote Control App yang dapat terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi MyWuling+ dan perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama pada Wuling Indonesian Command (WIND).
Mengedepankan inovasi untuk fitur-fitur penting, ADAS, sebagai fitur keamanan Wuling Alvez, terbagi dalam empat kategori. Pertama adalah Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Traffic Jam Assistance (TJA), dan Intelligent Cruise Assistance (ICA). Kategori selanjutnya ialah Lane Recognition yang didukung Lane Departure Warning (LDW) dan Lane Keeping Assistance (LKA).
Kategori ketiga, yaitu Safe Distance & Braking Assistance yang dibekali Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA), Collision Mitigation System (CMS). Sedangkan kategori terakhir yakni Automatic Light, yang dilengkapi Intelligent Head Beam Assistance (IHMA).
Pada fitur WIND mengusung konsep WIND Technology That Inspires sehingga memberikan pengalaman mengendarai Wuling Alvez lebih mudah dan praktis. Berbagai fitur dengan perintah berbahasa Indonesia dapat membantu pengendara berkonsentrasi saat berada di perjalanan. Mulai dari pengaturan AC, mengontrol jendela, hingga Panoramic Sunroof.
Fitur keselamatan Wuling Alvez tidak hanya pada ADAS, tetapi juga dilengkapi dilengkapi fitur keselamatan tambahan yang membuat keselamatannya semakin terjamin seperti dual airbags, rem ABS+EBD, hill hold control, ESC (Electronic Stability Control), dan Tire Pressure Monitoring System.
Wuling Alvez dibekali spesifikasi yang mumpuni didukung dimensi ukuran 4,350×1,750×1,610 dengan seat capacity untuk 5 orang, kendaraan ini nyaman digunakan untuk barang bawaan yang cukup banyak saat bepergian. Spesifikasi penting lainnya yang ada pada Alvez, yaitu pada setir yang sudah berteknologi Electric Power Steering (EPS), yang mana sistem ini memberikan bobot ringan mobil serta mudah perawatannya.
Spesifikasi Wuling Alvez pada fitur kenyaman dilengkapi selain dengan digital AC control, juga teknologi keyless entry dengan engine start/stop button agar praktis saat akan menjalankan mobil. Selain itu, adanya fitur remote open window juga lebih memudahkan pemilik mobil untuk mengatur jendela dari jauh. Kenyaman lain yang disematkan yaitu fitur standar unlock tailgate menambah kemudahan pemilik mobil saat akan membuka bagasi dari dalam kabin.
Keamanan Wuling Alvez semakin lengkap dengan fitur Immobilizer dan alarm anti-theft yang membuat pengguna lebih waspada dengan pencurian mobil. Pada head unit juga dilengkapi rear parking sensors, yang mana spefikasi ini memudahkan proses parkir dalam kondisi area terbatas atau sempit.
Mobil modern SUV Wuling Alvez ini memiliki kapasitas mesin 1.500cc, sehingga penggunaan bensin bahan atau konsumsi bbm (bahan bakar minyak) terbilang begitu irit. Berdasarkan review berbagai media setelah melakukan test drive Alvez menghasilkan catatan konsumsi bahan bakar sekitar 18-19 km per liter setelah melalui berbagai kondisi jalan serta kemacetan rendah hingga sedang. Nominal tersebut tertera dalam indikator MID (Multi Information Display) dengan total jarak tempuh perjalanan sekitar 200 km lebih.
Sedangkan pada dapur pacunya, powertrain yang disematkan Alvez adalah tipe mesin DVVT, DOHC inline-4 cylinder, didukung motor penggerak105 horsepower dan 5,800 rpm serta torsi 143 Nm.
Jenis transmisi pada Wuling Alvez adalah transmisi CVT, yang mana mempengaruhi konsumsi bahan bakar mobil yang lebih efisien. Selain itu membantu menjaga putaran mesin agar memberikan tenaga maksimal ketika mobil Alvez dijalankan. Suspensi depan Alvez yang sudah didukung teknologi MacPherson Strut yang terbilang mudah perawatannya.
Mesin yang sudah dibekali Alvez memberikan pergerakan maksimal ketika mobil dijalankan dalam berbagai keadaan. Hal ini berkat komponen-komponen mesin tersebut yang sudah menjadi standar kendaraan pada mobil SUV.
Wuling Alvez dibalut desain dengan lekukan khas mobil masa kini yang terlihat begitu stylish dengan vibrant look yang cocok untuk pengguna berjiwa muda yang cerdas dalam memilih mobil modern. Terlihat pada eksterior Alvez yang sleek dan stylish. Desain penuh gaya ini dilengkapi adjustable LED Projector Headlamp dan Rear Lamp serta futuristic LED DRL, sehingga menampilkan sentuhan eksterior khas mobil modern. Terlihat pula pada bagian desain bold font pada grille yang siap membawa perjalanan lebih percaya diri.
Wuling Alvez memiliki lima warna modern untuk tampilan eksterior segar, yaitu carnelianred, starryblack, tungsten steel grey, pristine white, dan aurora silver. Pilihan warna ini diimplementasikan dengan konsep warna dynamic dual tone color yang outstanding.
Tidak hanya sentuhan modern pada eksterior, Alvez juga disematkan interior yang begitu sophisticated dan stylish untuk memastikan gaya dan kenyaman pemiliknya. Pada joknya terasa empuk berkat synthetic leather seat pada seluruh interior kabin yang spacious, yang mana muat hingga lima penumpang. Semakin berkelas dengan desain premium soft touch panels, trim pintu berbahan soft touch, plus Electric Sunroof yang memanjakan pandangan mata penumpang di dalam kabin Wuling Alvez.
Kabin terasa tetap sejuk dengan fitur AC with PM 2.5 Air Purifier pada bagian tengah kabin. Bawaan barang terlihat rapih berkat storage yang cukup banyak untuk penyimpanan barang penting. Penyimpanan barang yang lebih besar juga dapat tertampung dengan kapasitas spacious pada bagasi. Didukung fitur pelengkap seperti cup dan card holder, USB Connectivity pada barisan jok kedua.
Karena Alvez ditujukkan untuk pengguna bergaya muda dan selalu mobile, tentunya fitur entertainment sudah diimplementasikan dengan 10.25” Head Unit with Internet Connection, 4 Groovy Speakers, fitur navigasi online, online music and messaging serta wireless mirroring, dan Bluetooh. Proses parking juga lebih nyaman dan aman dengan fitur Rear Parking Camera with dynamic trajectory.
TYPE | HARGA |
Alvez EX | Rp 295.000.000 |
Alvez CE | Rp 255.000.000 |
Alvez SE | Rp 209.000.000 |
Remarks :
*Harga sewaktu – waktu dapat berubah
*Harga OTR Jakarta
5 Pilihan Warna Wuling Alvez
Pristine White
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
Tungsten Steel Grey
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
Aurora Silver
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
Starry Black
*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
Interior & Exterior Wuling Alvez
Spesifikasi Wuling Alvez
Dimension
Length X Width X Height | mm | 4,350 X 1,750 X 1,610 |
Wheelbase | mm | 2,550 |
Front Tread / Rear Tread | mm | 1,502 / 1,508 |
Fuel Tank Capacity | L | 45 |
Seat Capacity | 5 |
Powertrain
Engine type | Gasoline, naturally aspirated inline-4 cylinder, DVVT, DOHC | |
Displacement | cc | 1,485 |
Bore x stroke | mm | 74.7 x 84.7 |
Max. Power | 105HP / 5,800 rpm | |
Max. Torque | 143 Nm / (4,000 – 4,600 rpm) | |
Emmision standard | EURO 4 | |
Transmission type | CVT |
Chassis
Drive layout | Front Wheel Drive | ||
Steering | Electric Power Steering ( EPS ) – Rack & Pinion | ||
Suspension | Front | McPherson Strut | |
Rear | Torsion beam | ||
Brakes | Front | Disk | |
Rear | Disk | ||
Tires | 205/60R16 | ||
Wheel | Machined alloy |
Exterior
Projector headlamp (with height adjuster) | LED | |
DRL ( Daytime Running Light ) + Fog lamp | Yes | |
Frameless wiper | Yes | |
Electric mirror | Adjustable + Foldable | |
Roof rail + shark fin antenna | Yes | |
Rear wiper | Yes | |
Electric sunroof | Yes |
Interior
Synthetic leather seat + leather-wrapped steering wheel | Yes | |
Multi-Instrument Display ( MID ) | 7″ TFT – Full Color | |
20W USB fast charging | Yes | |
AC with PM2.5 air filter | Yes | |
2nd row USB power outlet | Yes | |
Soft touch panel | IP panel | Yes |
Entertaintment
10.25″ Head unit | Yes | |
Smartphone mirroring, online music, online navigation, online messaging | Yes | |
Rear parking camera with Dynamic Trajectory | Yes | |
Speakers | 4 Speakers |
Convenience
Digital AC control | Yes | |
Keyless entry + engine start / stop button | Yes | |
Auto up/down with anti-pinch on all doors | Yes | |
Remote open windows & unlock tailgate | Up & Down | |
Wuling Remote Control App | Yes | |
Wuling Indonesian Voice Command | Yes | |
Advanced Drive Assistance System (ADAS) | Yes |
Safety and Security
Electronic Stability Control (ESC) and Traction Control System (TCS) | Yes | |
Antilock Braking System (ABS) and Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | |
Electric parking brake ( EPB ) with Auto Vehicle Hold ( AVH ) | Yes | |
Hill Hold Control (HHC) | Yes | |
Dual SRS airbags | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Direct | |
Seatbelt reminder | Driver + passenger | |
ISOFIX and child-proof door lock | Yes | |
Rear parking sensors | Yes | |
Immobilizer, anti-theft alarm | Yes |
ADAS
Adaptive Cruise Control (ACC) | Yes | |
Bend Cruise Assistance (BCA) | Yes | |
Traffic Jam Assistance (TJA) | Yes | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) | Yes | |
Safe Distance Warning (SDW) | Yes | |
Forward Collision Warning (FCW) | Yes | |
Collision Mitigation System (CMS) | Yes | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | Yes | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | Yes | |
Lane Departure Warning (LDW) | Yes | |
Lane Keeping Assistance (LKA) | Yes | |
Intelligent Head Beam Assistance (IHMA) | Yes |
Dimension
Length X Width X Height | mm | 4,350 X 1,750 X 1,610 |
Wheelbase | mm | 2,550 |
Front Tread / Rear Tread | mm | 1,502 / 1,508 |
Fuel Tank Capacity | L | 45 |
Seat Capacity | 5 |
Powertrain
Engine type | Gasoline, naturally aspirated inline-4 cylinder, DVVT, DOHC | |
Displacement | cc | 1,485 |
Bore x stroke | mm | 74.7 x 84.7 |
Max. Power | 105HP / 5,800 rpm | |
Max. Torque | 143 Nm / (4,000 – 4,600 rpm) | |
Emmision standard | EURO 4 | |
Transmission type | CVT |
Chassis
Drive layout | Front Wheel Drive | ||
Steering | Electric Power Steering ( EPS ) – Rack & Pinion | ||
Suspension | Front | McPherson Strut | |
Rear | Torsion beam | ||
Brakes | Front | Disk | |
Rear | Drum | ||
Tires | 205/60R16 | ||
Wheel | Machined alloy |
Exterior
Projector headlamp (with height adjuster) | Halogen | |
DRL ( Daytime Running Light ) + Fog lamp | – | |
Frameless wiper | – | |
Electric mirror | Adjustable | |
Roof rail + shark fin antenna | – | |
Rear wiper | Yes | |
Electric sunroof | – |
Interior
Synthetic leather seat + leather-wrapped steering wheel | – | |
Multi-Instrument Display ( MID ) | 3.5″ TFT | |
20W USB fast charging | Yes | |
AC with PM2.5 air filter | – | |
2nd row USB power outlet | – | |
Soft touch panel | – |
Entertaintment
10.25″ Head unit | Yes | |
Smartphone mirroring, online music, online navigation, online messaging | – | |
Rear parking camera with Dynamic Trajectory | Yes | |
Speakers | 4 Speakers |
Convenience
Digital AC control | Yes | |
Keyless entry + engine start / stop button | – | |
Auto up/down with anti-pinch on all doors | – | |
Remote open windows & unlock tailgate | Up & Down | |
Wuling Remote Control App | – | |
Wuling Indonesian Voice Command | – | |
Advanced Drive Assistance System (ADAS) | – |
Safety and Security
Electronic Stability Control (ESC) and Traction Control System (TCS) | – | |
Antilock Braking System (ABS) and Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | |
Electric parking brake ( EPB ) with Auto Vehicle Hold ( AVH ) | – | |
Hill Hold Control (HHC) | – | |
Dual SRS airbags | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Indirect | |
Seatbelt reminder | Driver | |
ISOFIX and child-proof door lock | Yes | |
Rear parking sensors | Yes | |
Immobilizer, anti-theft alarm | Yes |
ADAS
Adaptive Cruise Control (ACC) | No | |
Bend Cruise Assistance (BCA) | No | |
Traffic Jam Assistance (TJA) | No | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) | No | |
Safe Distance Warning (SDW) | No | |
Forward Collision Warning (FCW) | No | |
Collision Mitigation System (CMS) | No | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | No | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | No | |
Lane Departure Warning (LDW) | No | |
Lane Keeping Assistance (LKA) | No | |
Intelligent Head Beam Assistance (IHMA) | No |
Dimension
Length X Width X Height | mm | 4,350 X 1,750 X 1,610 |
Wheelbase | mm | 2,550 |
Front Tread / Rear Tread | mm | 1,502 / 1,508 |
Fuel Tank Capacity | L | 45 |
Seat Capacity | 5 |
Powertrain
Engine type | Gasoline, naturally aspirated inline-4 cylinder, DVVT, DOHC | |
Displacement | cc | 1,485 |
Bore x stroke | mm | 74.7 x 84.7 |
Max. Power | 105HP / 5,800 rpm | |
Max. Torque | 143 Nm / (4,000 – 4,600 rpm) | |
Emmision standard | EURO 4 | |
Transmission type | 6 Speed – MT |
Chassis
Drive layout | Front Wheel Drive | ||
Steering | Electric Power Steering ( EPS ) – Rack & Pinion | ||
Suspension | Front | McPherson Strut | |
Rear | Torsion beam | ||
Brakes | Front | Disk | |
Rear | Drum | ||
Tires | 205/60R16 | ||
Wheel | Steel wheel with cap |
Exterior
Projector headlamp (with height adjuster) | Halogen | |
DRL ( Daytime Running Light ) + Fog lamp | – | |
Frameless wiper | – | |
Electric mirror | Adjustable | |
Roof rail + shark fin antenna | – | |
Rear wiper | – | |
Electric sunroof | – |
Interior
Synthetic leather seat + leather-wrapped steering wheel | – | |
Multi-Instrument Display ( MID ) | Analog | |
20W USB fast charging | Yes | |
AC with PM2.5 air filter | – | |
2nd row USB power outlet | – | |
Soft touch panel | – |
Entertaintment
10.25″ Head unit | – | |
Smartphone mirroring, online music, online navigation, online messaging | – | |
Rear parking camera with Dynamic Trajectory | – | |
Speakers | 2 Speakers |
Convenience
Digital AC control | Yes | |
Keyless entry + engine start / stop button | – | |
Auto up/down with anti-pinch on all doors | – | |
Remote open windows & unlock tailgate | Down | |
Wuling Remote Control App | – | |
Wuling Indonesian Voice Command | – | |
Advanced Drive Assistance System (ADAS) | – |
Safety and Security
Electronic Stability Control (ESC) and Traction Control System (TCS) | – | |
Antilock Braking System (ABS) and Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | |
Emergency Stop Signal (ESS) | Yes | |
Electric parking brake ( EPB ) with Auto Vehicle Hold ( AVH ) | – | |
Hill Hold Control (HHC) | – | |
Dual SRS airbags | Yes | |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Indirect | |
Seatbelt reminder | Driver | |
ISOFIX and child-proof door lock | Yes | |
Rear parking sensors | – | |
Immobilizer, anti-theft alarm | Yes |
ADAS
Adaptive Cruise Control (ACC) | No | |
Bend Cruise Assistance (BCA) | No | |
Traffic Jam Assistance (TJA) | No | |
Intelligent Cruise Assistance (ICA) | No | |
Safe Distance Warning (SDW) | No | |
Forward Collision Warning (FCW) | No | |
Collision Mitigation System (CMS) | No | |
Automatic Emergency Braking (AEB) | No | |
Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA) | No | |
Lane Departure Warning (LDW) | No | |
Lane Keeping Assistance (LKA) | No | |
Intelligent Head Beam Assistance (IHMA) | No |
Tipe Wuling Alvez
Wuling Alvez EX
Harga mulai dari
Rp 295.000.000
*OTR Jakarta
Adaptive cruise
Safe distance & braking assistance
Wuling remote control app
Wuling Alvez CE
Harga mulai dari
Rp 255.000.000
*OTR Jakarta
10.25″ Head unit
Rear parking camera
Anti braking system
Electronic brakeforce distribution (EBD)
Wuling Alvez SE
Harga mulai dari
Rp 209.000.000
*OTR Jakarta
Antilock braking system (ABS)
Electronic brakeforce distribution (EBD)
Spacious Cabin